Se encuentran resaltados en amarillo los/las directores/as electos así como las nuevas composiciones de las cinco Juntas de Carrera de la facultad. En verde, hemos resaltado los resultados del Colectivo de Izquierda (CI) para su mejor visualización.
Los ponemos a disposición.
CLAUSTRO DE GRADUADOS | |||||
| | | | ||
RENOVACIÓN CONSEJO DIRECTIVO - ELECCIONES 2007 | |||||
| | | | ||
CONSEJO DIRECTIVO | Total | % | Consejeros | ||
8- Renovación Académica | 320 | 22,25% | 1 | ||
10- Construyendo Sociales | 794 | 55,22% | 3 | ||
11- Democratizar y transformar | 257 | 17,87% | | ||
Votos en blanco | 67 | 4,66% | | ||
Votos válidos | 1438 | 100,00% | | ||
| | | | |
| |||||||
JUNTAS DE CARRERA | | | | | ||||||||
| TOTAL | ALUMNOS | GRADUADOS | PROFESORES | ||||||||
COMUNICACIÓN | % | Total | % | Total | % | Total | % | |||||
A- Prof. Carlos Mangone | 17,16% | 2258 | 32,48% | 49 | 10,56% | 6 | 8,45% | |||||
B- Prof. María Araceli Soto | 7,67% | 1119 | 16,10% | 19 | 4,09% | 2 | 2,82% | |||||
C- Prof. Carlos Savransky | 17,08% | 1850 | 26,61% | 62 | 13,36% | 8 | 11,27% | |||||
D- Prof. Alejandro Kaufman | 53,33% | 936 | 13,46% | 327 | 70,47% | 54 | 76,06% | |||||
Votos en blanco | 4,76% | 789 | 11,35% | 7 | 1,51% | 1 | 1,41% | |||||
Votos válidos | 100,00% | 6952 | 100,00% | 464 | 100,00% | 71 | 100,00% | |||||
| | | | | | | | |||||
| TOTAL | ALUMNOS | GRADUADOS | PROFESORES | ||||||||
TRABAJO SOCIAL | % | Total | % | Total | % | Total | % | |||||
A- Prof. María Isabel Bertolotto | 68,79% | 602 | 36,13% | 189 | 75,00% | 40 | 95,24% | |||||
Votos en blanco | 31,21% | 1064 | 63,87% | 63 | 25,00% | 2 | 4,76% | |||||
Votos válidos | 100,00% | 1666 | 100,00% | 252 | 100,00% | 42 | 100,00% | |||||
| TOTAL | ALUMNOS | GRADUADOS | PROFESORES | |||
CIENCIA POLITICA | % | Total | % | Total | % | Total | % |
A- Prof. Jorge Mayer | 45,22% | 477 | 17,55% | 232 | 52,61% | 57 | 65,52% |
B- Prof. Sebastián Barbosa | 7,44% | 434 | 15,97% | 23 | 5,22% | 1 | 1,15% |
C- Prof. Mabel Thwaites Rey | 28,33% | 1150 | 42,31% | 102 | 23,13% | 17 | 19,54% |
J- Prof. José Ernesto Castillo | 5,86% | 329 | 12,10% | 14 | 3,17% | 2 | 2,30% |
Votos en blanco | 13,14% | 328 | 12,07% | 70 | 15,87% | 10 | 11,49% |
Votos válidos | 100,00% | 2718 | 100,00% | 441 | 100,00% | 87 | 100,00% |
| | | | | | | |
| TOTAL | ALUMNOS | GRADUADOS | PROFESORES | |||
SOCIOLOGIA | % | Total | % | Total | % | Total | % |
A- Prof. Lucas Rubinich | 49,67% | 852 | 30,86% | 292 | 48,42% | 76 | 69,72% |
B- Prof. Daniel Feierstein | 20,26% | 481 | 17,42% | 184 | 30,51% | 14 | 12,84% |
C- Prof. Christian Castillo | 24,00% | 1035 | 37,49% | 114 | 18,91% | 17 | 15,60% |
Votos en blanco | 6,07% | 393 | 14,23% | 13 | 2,16% | 2 | 1,83% |
Votos válidos | 100,00% | 2761 | 100,00% | 603 | 100,00% | 109 | 100,00% |
| | | | | | | |
| TOTAL | ALUMNOS | GRADUADOS | PROFESORES | |||
RELACIONES DEL TRABAJO | % | Total | % | Total | % | Total | % |
A- Prof. Viviana Vega | 78,22% | 1565 | 49,78% | 154 | 88,51% | 53 | 96,36% |
Votos en blanco | 21,78% | 1579 | 50,22% | 20 | 11,49% | 2 | 3,64% |
Votos válidos | 100,00% | 3144 | 100,00% | 174 | 100,00% | 55 | 100,00% |
RESULTADOS POR JUNTAS DE CARRERAS
CLAUSTRO DE GRADUADOS | |||
| | | |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Total | % | Consejeros |
10 - Nexo | 342 | 73,55% | 5 |
11 - Por la democratización universitaria | 52 | 11,18% | |
53 - Espacio de debate inter claustros | 57 | 12,26% | |
Votos en blanco | 14 | 3,01% | |
Votos válidos | 465 | 100,00% | |
| | | |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Total | % | Candidato con mayoría por Graduados |
A- Prof. Carlos Mangone | 49 | 10,56% | |
B- Prof. María Araceli Soto | 19 | 4,09% | |
C- Prof. Carlos Savransky | 62 | 13,36% | |
D- Prof. Alejandro Kaufman | 327 | 70,47% | |
Votos en blanco | 7 | 1,51% | |
Votos válidos | 464 | 100,00% |
CLAUSTRO DE PROFESORES | |||
| | | |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Total | % | Consejeros |
10 - PROFCOM | 55 | 77,46% | 5 |
53 - Espacio de debate inter claustros | 9 | 12,68% | |
Votos en blanco | 7 | 9,86% | |
Votos válidos | 71 | 100,00% | |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Total | % | Candidato con mayoría por Profesores |
A- Prof. Carlos Mangone | 6 | 8,45% | |
B- Prof. María Araceli Soto | 2 | 2,82% | |
C- Prof. Carlos Savransky | 8 | 11,27% | |
D- Prof. Alejandro Kaufman | 54 | 76,06% | |
Votos en blanco | 1 | 1,41% | |
Votos válidos | 71 | 100,00% |
CLAUSTRO DE GRADUADOS |
| |||||
| | | | |||
CIENCIA POLITICA | Total | % | Consejeros | |||
7 - Construcción plural | 140 | 31,60% | 1 | |||
8 - Alternativa académica | 207 | 46,73% | 4 | |||
16 - Movimiento de renovación de graduados | 20 | 4,51% | | |||
21 - Colectivo de izquierda | 62 | 14,00% | | |||
Votos en blanco | 14 | 3,16% | | |||
Votos válidos | 443 | 100,00% | | |||
| | | | |||
CIENCIA POLITICA | Total | % | Candidato con mayoría por Graduados | |||
A- Prof. Jorge Mayer | 232 | 52,61% | | |||
B- Prof. Sebastián Barbosa | 23 | 5,22% | ||||
C- Prof. Mabel Thwaites Rey | 102 | 23,13% | ||||
J- Prof. José Ernesto Castillo | 14 | 3,17% | ||||
Votos en blanco | 70 | 15,87% | ||||
Votos válidos | 441 | 100,00% | ||||
| | | | |||
CLAUSTRO DE PROFESORES |
| |||||
| | | |
| ||
CIENCIA POLITICA | Total | % | Consejeros |
| ||
8 - Alternativa académica | 53 | 60,92% | 3 |
| ||
68 - Futuro Anterior | 32 | 36,78% | 2 |
| ||
Votos en blanco | 2 | 2,30% | |
| ||
Votos válidos | 87 | 100,00% | |
| ||
| | | |
| ||
CIENCIA POLITICA | Total | % | Candidato con mayoría por Profesores |
| ||
A- Prof. Jorge Mayer | 57 | 65,52% | |
| ||
B- Prof. Sebastián Barbosa | 1 | 1,15% |
| |||
C- Prof. Mabel Thwaites Rey | 17 | 19,54% |
| |||
J- Prof. José Ernesto Castillo | 2 | 2,30% |
| |||
Votos en blanco | 10 | 11,49% |
| |||
Votos válidos | 87 | 100,00% |
| |||
CLAUSTRO DE GRADUADOS | |||
| | | |
RELACIONES DEL TRABAJO | Total | % | Consejeros |
20 - Propuesta participativa | 152 | 87,36% | 5 |
Votos en blanco | 22 | 12,64% | |
Votos válidos | 174 | 100,00% | |
| | | |
RELACIONES DEL TRABAJO | Total | % | Candidato con mayoría por Graduados |
A- Prof. Viviana Vega | 154 | 88,51% | |
Votos en blanco | 20 | 11,49% | |
Votos válidos | 174 | 100,00% | |
CLAUSTRO DE PROFESORES | |||
| | | |
RELACIONES DEL TRABAJO | Total | % | Consejeros |
20 - Unidad de Profesores RT | 52 | 94,55% | 5 |
Votos en blanco | 3 | 5,45% | |
Votos válidos | 55 | 100,00% | |
| | | |
RELACIONES DEL TRABAJO | Total | % | Candidato con mayoría por Profesores |
A- Prof. Viviana Vega | 53 | 96,36% | |
Votos en blanco | 2 | 3,64% | |
Votos válidos | 55 | 100,00% |
CLAUSTRO DE GRADUADOS | |||
| | | |
SOCIOLOGIA | Total | % | Consejeros |
5 - Imaginación Sociológica | 279 | 46,27% | 3 |
10 - Plural | 199 | 33,00% | 2 |
11 - Marx ataca¡¡ | 117 | 19,40% | |
Votos en blanco | 8 | 1,33% | |
Votos válidos | 603 | 100,00% | |
| | | |
SOCIOLOGIA | Total | % | Candidato con mayoría por Graduados |
A- Prof. Lucas Rubinich | 292 | 48,42% | |
B- Prof. Daniel Feierstein | 184 | 30,51% | |
C- Prof. Christian Castillo | 114 | 18,91% | |
Votos en blanco | 13 | 2,16% | |
Votos válidos | 603 | 100,00% | |
| | | |
CLAUSTRO DE PROFESORES | |||
| | | |
SOCIOLOGIA | Total | % | Consejeros |
5 - Imaginación Sociológica | 70 | 64,22% | 4 |
10 - Plural | 15 | 13,76% | |
11 - De izquierda | 20 | 18,35% | 1 |
Votos en blanco | 4 | 3,67% | |
Votos válidos | 109 | 100,00% | |
| | | |
SOCIOLOGIA | Total | % | Candidato con mayoría por Profesores |
A- Prof. Lucas Rubinich | 76 | 69,72% | |
B- Prof. Daniel Feierstein | 14 | 12,84% | |
C- Prof. Christian Castillo | 17 | 15,60% | |
Votos en blanco | 2 | 1,83% | |
Votos válidos | 109 | 100,00% |
CLAUSTRO DE GRADUADOS | ||||
| | | | |
TRABAJO SOCIAL | Total | % | Consejeros | |
11 - Germinal / El viejo topo | 68 | 27,20% | 1 | |
17 - Agrupación "Lucía Cullen" | 178 | 71,20% | 4 | |
Votos en blanco | 4 | 1,60% | | |
Votos válidos | 250 | 100,00% | |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
TRABAJO SOCIAL | Total | % | Candidato con mayoría por Graduados | |
A- Prof. María Isabel Bertolotto | 189 | 75,00% | | |
Votos en blanco | 63 | 25,00% | ||
Votos válidos | 252 | 100,00% |
CLAUSTRO DE PROFESORES | |||
| | | |
TRABAJO SOCIAL | Total | % | Consejeros |
10 - Lista Pluralista | 39 | 92,86% | 5 |
Votos en blanco | 3 | 7,14% | |
Votos válidos | 42 | 100,00% | |
| | | |
TRABAJO SOCIAL | Total | % | Candidato con mayoría por Profesores |
A- Prof. María Isabel Bertolotto | 40 | 95,24% | |
Votos en blanco | 2 | 4,76% | |
Votos válidos | 42 | 100,00% |
2 comentarios:
Ante todo felicitaciones a todos los que pusieron el hombro en la excelente elección de la semana pasada. Luego, felicitaciones a todos por la iniciativa del blog, creo que puede ser una buena forma de mantenerse en contacto.
Y hablando de contactos... creo que, además de la reunión de balance que se haga la semana que viene, sería buena idea instituir una reunión mensual (o bimensual)... aunque nos juntemos pocos, me sigue pareciendo que es la mejor forma de mantenerse al tanto de novedades y de crear proyectos.
Y hablando de proyectos, tiro una idea: qué tal lanzar una suerte de "campaña de empadronamiento" de los amigos y colegas que se han recibido hace algunos años y que no pudieron votar este año por no hacer el trámite a tiempo?
Me parece una excelente idea, Sergio!!
En lo personal, creo que hay que no sólo ver la forma de institucionalizar el espacio (porque no toda institucionalidad es "mala"), sino que la reunión del 15 puede ser un momento de discusión acerca de qué actividad (una sola, no más), importante, seria, bien armada, amplia, interclaustros e intercarreras, podemos armar el año que viene, todos/as juntos/as.
Yo tengo algunas ideas que pienso compartir con ustedes el 15, y ojalá que haya muchas otras ideas!!
Muchos besos.
Lula.
Publicar un comentario